TECHALLOY焊材工廠位于美國馬里蘭州巴爾的摩的美國合金科技公司,具有72年生產鎳基合金、不銹鋼和低合金鋼焊接材料的歷史,在焊接材料領域長期積累的經驗、不斷的銳意進取和技術創新,使TECHALLOY的焊條和焊絲產品始終保持**的工藝性能。穩定而出眾的質量,逐漸成為苛刻應用環境各工業領域中焊接材料的主流全球供應商。美國合金科技公司專長于生產鎳基合金、不銹鋼焊接材料和其它用途合金線材等,其產量和技術在北美均處于**地位。為美國合金科技公司在中國市場開辟了新的領域。我公司及時交貨和競爭性的價格為TECHALLOY贏得了眾多的客戶。
鎳基焊條 | |||
? ? ??Tech-Rod 55 | ? ? ??Tech-Rod 99 | ? ? ?Tech-Rod 112 | ? ? ?Tech-Rod 117 |
? ? ??Tech-Rod 122 | ? ? ??Tech-Rod 134 | ? ? ?Tech-Rod 135 | ? ? ?Tech-Rod 141 |
? ? ??Tech-Rod 182 | ? ? ??Tech-Rod 187 | ? ? ?Tech-Rod 190 | ? ? ?Tech-Rod 276 |
? ? ??Tech-Rod 620 | ? ? ??Tech-Rod 686 | ? ??Tech-Rod Weld A |
鎳基焊絲 | |||
? ? ? ?TECHALLOY 55 | ? ? ??TECHALLOY 72 | ? ? ??TECHALLOY 99 | ? ? ?TECHALLOY 208 |
? ? ??TECHALLOY 276 | ? ? ??TECHALLOY 413 | ? ? ??TECHALLOY 418 | ? ? ?TECHALLOY 606 |
? ? ??TECHALLOY 617 | ? ? ??TECHALLOY 622 | ? ? ??TECHALLOY 625 | ? ? ?TECHALLOY 652 |
? ? ??TECHALLOY 718 | ? ? ??TECHALLOY 825 | ? ? ??TECHALLOY C656 |
不銹鋼焊絲 | ||||
不銹鋼焊條 | ||||
? ?Tech-Rod 309 | ? ?Tech-Rod 310 | ? ?Tech-Rod 312 | ||
? ?Tech-Rod 320 | ? ?Tech-Rod 330 | |||
? ?Tech-Rod 347 | ? ?Tech-Rod 385 | ? ?Tech-Rod 410 | ? ?Tech-Rod 630 | |
不銹鋼焊條
品名 | 類別 | AWS型號 | 典型化學成分,% | 特點和用途 | |||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | ||||
不銹鋼焊條 | Tech-Rod 2209 | E2209-16 | 0.02 | 1.65 | 0.52 | 22.4 | 8.9 | 3.3 | 焊UNSN31803類22%Cr雙相鋼,強度高,耐海水腐蝕等 |
Tech-Rod 308L | E308L-16 | 0.03 | 1.65 | 0.43 | 19.4 | 9.3 | 超低碳308,減少了碳化物析出和晶間腐蝕可能性,低溫韌性好,適于超低溫應用 | ||
Tech-Rod 309L | E319L-16 | 0.035 | 1.58 | 0.53 | 23.45 | 12.6 | 超低碳309,耐晶間腐蝕,在復合層堆焊及焊接南非熱處理的異材接頭時優于309 | ||
Tech-Rod 310 | E310-16 | 0.11 | 1.9 | 0.52 | 26.2 | 20.95 | 焊接鑄鍛態的同種合金,也用于異材焊接,全奧氏體焊縫金屬,熱輸入要低 | ||
Tech-Rod 310HC | E310HC-16 | 0.41 | 2.15 | 0.52 | 26.25 | 21.4 | 焊接HK級耐熱鑄造合金,鋼鐵石化高溫應用 | ||
Tech-Rod 316L | E316L-16/-17 | 0.035 | 1.75 | 0.52 | 18.7 | 12.65 | 2.30 | 超低碳型316,用于常溫下耐硫化物液體和化合物腐蝕,不用于400℃以上高溫 | |
Tech-Rod 347 | E347-16 | 0.55 | 1.65 | 0.52 | 19.15 | 10.15 | 鈮穩定化不銹鋼焊接321(18/8Ti),347,耐腐蝕性好,也可焊310,302,304,304L,308 | ||
Tech-Rod 385 | E385-16 | 0.015 | 2.1 | 0.45 | 20.5 | 25.2 | 4.6 | 焊904L類不銹鋼,制造儲存硫酸磷酸容器設備等,抗應力腐蝕裂紋,耐點蝕隙蝕 | |
Tech-Rod 410 | E410-16 | 0.12 | 0.68 | 0.52 | 12.1 | 焊接403,405,410,416不銹鋼,堆焊于碳鋼上做耐腐蝕耐磨層,耐氣蝕,耐淡水和弱酸侵蝕 | |||
Tech-Rod 410NiMo | E410NiMo-16 | 0.03 | 0.52 | 0.45 | 12.1 | 4.55 | 0.52 | 焊接和補焊同材鑄件,超低碳,抗裂性紉性均優于410,水輪機部件制造和維修的理想材料 |
不銹鋼焊絲
品名 | 類別 | AWS型號 | 典型化學成分,% | 特點和用途 | |||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | ||||
不銹鋼焊絲 | Techalloy 2209 | ER2209 | 0.016 | 1.4 | 0.45 | 22.4 | 8.5 | 3.2 | 雙相不銹鋼焊接 |
Techalloy 308L | ER308L | 0.019 | 1.72 | 0.46 | 20.8 | 10.1 | |||
Techalloy 309L | ER309L | 0.021 | 1.75 | 0.51 | 23.4 | 12.7 | |||
Techalloy 310 | ER310 | 0.11 | 1.90 | 0.40 | 27.1 | 21.0 | 25/20合金 | ||
Techalloy 316L | ER316L | 0.016 | 1.87 | 0.48 | 19.3 | 13.2 | 2.25 | ||
Techalloy 347 | ER347 | 0.04 | 1.65 | 0.52 | 19.9 | 9.75 | 321,347不銹鋼焊接 | ||
Techalloy 410 | ER410 | 0.11 | 0.45 | 0.39 | 12.5 | ||||
Techalloy 410NiMo | ER410 NiMo | 0.02 | 0.45 | 0.4 | 11.8 | 4.5 | 0.55 | 耐氣蝕部件焊接 | |
Techalloy 430 | ER430 | 0.07 | 0.44 | 0.36 | 16.5 | 鐵素體不銹鋼 |
低合金耐熱鋼焊絲
品名 | 類別 | AWS型號 | 典型化學成分,% | 特點和用途 | |||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | ||||
低合金鋼焊絲 | Techalloy 80S-B2 | ER80S-B2 | 0.09 | 0.55 | 0.48 | 1.35 | 0.55 | 1.25Cr-0.5Mo鋼焊接 | |
Techalloy 80S-B6 | ER80S-B6 | 0.07 | 0.44 | 0.36 | 5.45 | 0.55 | 5CrMo鋼焊接 | ||
Techalloy 80S-B8 | ER80S-B8 | 0.08 | 0.45 | 0.34 | 9.15 | 1.05 | 9CrMo鋼焊接 | ||
Techalloy 90S-B9 | ER90S-B9 | 0.11 | 0.60 | 0.19 | 9.0 | 0.5 | 0.95 | P91(T91)鋼焊接 | |
Techalloy 110S-1 | ER110S-1 | 0.07 | 1.55 | 0.45 | 0.3 | 2.30 | 0.42 | σS?680Mpa,Ak?87J(-51℃) | |
Techalloy 120S-1 | ER120S-1 | 0.08 | 1.5 | 0.45 | 0.35 | 2.55 | 0.50 | σs?730Mpa,Ak?80J(-51℃) |